Onderhoudsplanning Waalwijk 2025
-Deze lijst wordt aangevuld en is nog niet compleet-
Buitenschilderwerk Sprang-Capelle
Wat het schilderwerk aan uw woning precies inhoudt, staat nog niet vast. Wij komen eerst bij u op huisbezoek om dit te bepalen. U ontvangt van ons een brief als bekend is wanneer we bij u op huisbezoek komen.
| Straatnaam | Huisnummers | Toevoeging |
| Ekster | 26 t/m 36 | |
| Beatrixstraat | 27, 31, 39 t/m 41 | |
| Wilhelminastraat | 1 t/m 23 | |
| Johan Frisostraat | 14 t/m 28 |
Badkamers, keukens en toiletten Waalwijk
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen mei en december 2025. De aannemer maakt met elke bewoner een afspraak wanneer de werkzaamheden in uw woning uitgevoerd worden.
| Prof. Piersonstraat | 2 t/m 20, 3 t/m 39 | |
| Talmastraat | 1 t/m 121 | |
| Van Lovenlaan | 12 t/m 26 | |
| Domela Nieuwenhuisstraat | 1 t/m 25, 2 t/m 40 | |
| Dr. de Visserstraat | 10 t/m 40 | |
| Fransen van de Puttestraat | 1 t/m 21, 2 t/m 12 | |
| Ingenieur Lelystraat | 2 t/m 18 | |
| Meester van Maanenstraat | 3 t/m 15, 4 t/m 16 | |
| Mr. Kappeyne van de Coppellostraat | 1 t/m 27 | |
| Mr. Sprenger van Eykstraat | 1 t/m 15, 2 t/m 20 | |
| Mr. van Hallstraat | 1 t/m 17 | |
| Prof. Nolenslaan | 10 t/m 62, 27 t/m 83 | |
| Prof. Treubstraat | 2 t/m 18, 7 t/m 19 | |
| Hofstad | 70 t/m 164 | |
| Albert Rousselstraat | 1 t/m 13, 2 t/m 14 | |
| Aubertstraat | 1 t/m 17, 2 t/m 24 | |
| Berliozstraat | 2 t/m 8, 1 t/m 15 | |
| Cesar Francklaan | 4 t/m 54, 25 t/m 51 | |
| Debussystraat | 1 t/m 19 | |
| Edouard Lalostraat | 1 t/m 19, 2 t/m 18 | |
| Faurestraat | 1 t/m 17, 2 t/m 26 | |
| Gounodstraat | 2 t/m 28, 3 t/m 29 | |
| Henri Duparcstraat | 1 t/m 17, 2 t/m 14 | |
| Massenetstraat | 27 t/m 43 | |
| Maurice Ravelstraat | 1 t/m 29 | |
| Paul Dukasstraat | 2 t/m 14, 3 t/m 19 | |
| Willaertpark | 1 t/m 55 |
Buitenschilderwerk Waalwijk
Wat het schilderwerk aan uw woning precies inhoudt, staat nog niet vast. Wij komen eerst bij u op huisbezoek om dit te bepalen. U ontvangt van ons een brief als bekend is wanneer we bij u op huisbezoek komen.
| Straatnaam | Huisnummers | Toevoeging |
| Dr. Kuyperlaan | 5 t/m 173 | |
| Meester Troelstrapark | 1 t/m 79 en 2 t/m 80 | |
| Drunenseweg | 72 t/m 158 | |
| Hollandsestraat | 8 t/m 102 | |
| Besoyensestraat | 101, 112, 109 t/m 111, 112, 120 t/m 122, 130 | |
| Koetshuislaan | 131 t/m 163, 201 t/m 263, 301 t/m 355, 401 t/m 447, 501 t/m 529, 701 t/m 715 |
|
| Noorder-Parallelweg | 19 | |
| Noorder-Parallelweg | 19 |
A t/m E, G t/m H, |
| Mendelssohnstraat | 13 t/m 21, 39 t/m 55 | |
| Max Bruchstraat | 1 t/m 19 | |
| Carl Maria von Weberstr | 1 t/m 15, 2 t/m 14 | |
| Lortzingstraat | 13 t/m 15 | |
| Richard Wagnerstraat | 13 t/m 33 | |
| Meyerbeerstraat | 1 t/m 23 | |
| Philipp Nicolaistraat | 18, 30, 1 t/m 21 | |
| Haydnstraat | 6, 12 t/m 14 | |
| Haydnstraat | 18 | |
| Praetoriussingel | 1 t/m 19 |
Buitenschilderwerk Waspik
Wat het schilderwerk aan uw woning precies inhoudt, staat nog niet vast. Wij komen eerst bij u op huisbezoek om dit te bepalen. U ontvangt van ons een brief als bekend is wanneer we bij u op huisbezoek komen.
| Straatnaam | Huisnummers | Toevoeging |
| Sint Jozefhof | 1 t/m 15, 2 t/m 14 | |
| Sint Jozefhof | 1 | A |
| Sint Jozefhof | 2 | A |
| Bartholomeushof | 1 t/m 7, 2 t/m 6 | |
| Rector Gelissenstraat | 2 t/m 6, 10 t/m 12 | |
| Arnoldus Verschurenstr | 3 t/m 13, 23 t/m 25, 29 t/m 33, 37 t/m 39, 43 t/m 45, 26 t/m 38 |
|
| Haverkamp | 1 t/m 11, 4 t/m 18, 22 | |
| Berkendreef | 1 t/m 9 | |
| Elzendreef | 1 t/m 7 | |
| Hazelaarstraat | 1 t/m 15. 2 t/m 16 | |
| Lijsterbesstraat | 2 t/m 10 | |
| Julianastraat | 9 t/m 15, 14, 19, 26 t/m 28, 32 | |
| Dorpsplein | 21 t/m 37 |
Liftonderhoud Waalwijk
| Straatnaam | Huisnummers | Toevoeging |
| Burgemeester Teijssenlaan | 35 t/m 63 | |
| Burgemeester Verwielstraat | 2 | A t/m H J t/m P R t/m S |
| Grotestraat | 290 t/m 294 | |
| Lavengang | 19 | |
| Nelson Mandelastraat | 4 t/m 22 | |
| Van Duvenvoordestraat | 7 | A t/m B D t/m E |
| Van Duvenvoordestraat | 9 | A t/m D |